IT-Grundtoleranzen und Grundabmaße nach ISO 286
Belegter Auszug für ISO-286-IT-Werte und Grundabmaße: warum IT-Werte als Datenmodul geführt und Grundabmaße gerechnet werden.
Diese Seite dokumentiert den belegten Tabellenstand für den Passungsrechner. Sie ist kein Nachdruck einer ISO-286-Normtabelle. Das app-lokale Datenmodul deckt IT5 bis IT11 und Nennmaße bis 180 mm ab; diese Seite zeigt die geprüften Stützwerte und die Methodik.
Für freie Eingaben nutzt du später den Passungsrechner. Die Begriffe und der Rechenweg sind im Ratgeber ISO-286-Toleranzfelder und Passungen verstehen erklärt.
Methodik
Der Quellenabgleich trennt zwei Datenarten:
- IT-Grundtoleranzen: als Datenmodul führen, weil die Näherungsformel unterhalb 18 mm abweicht.
- Grundabmaße h, g, f, k: rechnen, weil die Formeln in 20 von 20 geprüften Tabellenzellen getroffen haben.
Die Formel für die Toleranzeinheit i bleibt wichtig für Tests und Erklärung:
Dg = sqrt(Dmin x Dmax)
i = 0,45 x cbrt(Dg) + 0,001 x Dg
Produktiv dürfen die IT-Werte im MetallTools-Draft aber nicht allein daraus entstehen. Bei <=3 mm liegt IT7 gerechnet bei 9 um, der belegte Tabellenwert bei 10 um. Bei >6-10 mm liegt IT7 gerechnet bei 14 um, der belegte Tabellenwert bei 15 um.
Die kurze Begründung für diese Entscheidung steht in der FAQ Warum trifft die IT-Grundtoleranz-Formel nicht immer zu?. Sie fasst den Abweichungsbefund zusammen; diese Tabelle bleibt die Datenquelle für die geprüften Werte.
Geprüfte IT-Grundtoleranzen
Lesart der Zellen: gerechnet / belegt, jeweils in um. Abweichungen aus dem Quellenabgleich sind hier als klare Warnstelle nachgebildet.
| Durchmesserstufe | i [um] | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <=3 | 0,5422 | 4 / 4 | 5 / 6 | 9 / 10 | 14 / 14 | 22 / 25 | 35 / 40 | 54 / 60 |
| >3-6 | 0,7327 | 5 / 5 | 7 / 8 | 12 / 12 | 18 / 18 | 29 / 30 | 47 / 48 | 73 / 75 |
| >6-10 | 0,8981 | 6 / 6 | 9 / 9 | 14 / 15 | 22 / 22 | 36 / 36 | 57 / 58 | 90 / 90 |
| >10-18 | 1,0827 | 8 / 8 | 11 / 11 | 17 / 18 | 27 / 27 | 43 / 43 | 69 / 70 | 108 / 110 |
| >18-30 | 1,3074 | 9 / 9 | 13 / 13 | 21 / 21 | 33 / 33 | 52 / 52 | 84 / 84 | 131 / 130 |
| >30-50 | 1,5612 | 11 / 11 | 16 / 16 | 25 / 25 | 39 / 39 | 62 / 62 | 100 / 100 | 156 / 160 |
| >50-80 | 1,8562 | 13 / 13 | 19 / 19 | 30 / 30 | 46 / 46 | 74 / 74 | 119 / 120 | 186 / 190 |
| >80-120 | 2,1725 | 15 / 15 | 22 / 22 | 35 / 35 | 54 / 54 | 87 / 87 | 139 / 140 | 217 / 220 |
| >120-180 | 2,5218 | 18 / 18 | 25 / 25 | 40 / 40 | 63 / 63 | 101 / 100 | 161 / 160 | 252 / 250 |
ISO 286 selbst führt 13 Stufen bis 500 mm. Für die Stufen >180-250, >250-315, >315-400 und >400-500 liegt im Quellenabgleich kein gegen publizierte Normwerte geprüfter IT-Datensatz vor. Das Datenmodul und der Rechner sind deshalb bewusst auf den Bereich bis 180 mm begrenzt, statt ungeprüfte Stufen zu ergänzen — passend zur Kernnutzung des Portals (Passstifte, Wellensitze), die deutlich darunter liegt.
Geprüfte Grundabmaße
Die Grundabmaße für g, f und k wurden im Quellenabgleich über fünf Durchmesserstufen berechnet und gegen publizierte ISO-286-2-Tabellen gehalten.
| Durchmesserstufe | Dg | g gerechnet | f gerechnet | k gerechnet |
|---|---|---|---|---|
| >3-6 | 4,2426 | -4 um | -10 um | +1 um |
| >6-10 | 7,7460 | -5 um | -13 um | +1 um |
| >10-18 | 13,4164 | -6 um | -16 um | +1 um |
| >18-30 | 23,2379 | -7 um | -20 um | +2 um |
| >30-50 | 38,7298 | -9 um | -25 um | +2 um |
Für H und h gilt im MVP:
Bohrung H: EI = 0, ES = +IT
Welle h: es = 0, ei = -IT
Für k gilt die positive Grundabmaß-Formel nur für IT4 bis IT7. Bei groberen Graden setzt der Rechner ei = 0 und verlangt einen Hinweis.
Belegte Passungsbeispiele
Ø40 H7/g6:
| Wert | Ergebnis |
|---|---|
| H7 Bohrung | 40,000 mm bis 40,025 mm |
| g6 Welle | 39,975 mm bis 39,991 mm |
| Mindestspiel | 0,009 mm |
| Höchstspiel | 0,050 mm |
| Passungsart | Spielpassung |
Ø25 H7/k6:
| Wert | Ergebnis |
|---|---|
| H7 Bohrung | 25,000 mm bis 25,021 mm |
| k6 Welle | 25,002 mm bis 25,015 mm |
| Größtes Übermaß | 0,015 mm |
| Größtes Spiel | 0,019 mm |
| Passungsart | Übergangspassung |
Einordnung
Die Normtexte wurden nicht im Volltext eingesehen; die Tabelle ist kein Nachdruck. Die Korrigenda von 2013 gehören zum gültigen Stand. Verbindlich bleiben Fertigungszeichnung und gültige Norm.